
Přehled všech vítězů WSOP v historii
yhrát některý z turnajů WSOP a získat prestižní náramek je asi největším snem každého hráče pokeru. Vzhledem k tomu, že v současné době je rozhodně nejoblíbenější variantou texas holdem bez limitu, sní většina hráčů o vítězství v Main Eventu. Vítěz tohoto hlavního turnaje WSOP získá kromě mnohamilionové výhry také titul světového šampióna v pokeru.
Ve čtyřicetileté historii WSOP se podařilo pouze dvěma hráčům pokeru vyhrát Main Event třikrát, konkrétně se jedná Stu Ungara a Johnnyho Mosse. Je ale třeba zmínit, že zejména Moss triumfoval v samém začátku série, kdy se turnaje účastnilo jen několik pokerových hráčů. Také Stu Ungar vyhrál dvakrát již v 80. letech, třetí vítězství se mu pak podařilo získat v roce 1997, kdy se turnaje zúčastnilo již 312 hráčů a domů si odnesl za první místo rovný milion dolarů. Získat titul světového šampiona v pokeru dva roky po sobě se podařilo kromě Mosse a Ungara i Doylu Brunsonovi a Johnny Chanovi. Od devadesátých let získává vítěz milion dolarů a turnaje se účastní přes 200 hráčů. Také proto se od té doby žádnému pokerovému hráči nepodařilo obhájit vítězství z minulého ročníku.
| Název | Logo | Akce |
|---|---|---|
| Titan Poker |
|
|
| William Hill Poker |
|
|
| Unibet Poker |
|
|
| Red Kings Poker |
|
|
| Expekt Poker |
|
Součástí WSOP je alé také množství dalších turnajů, a to nejen v no limit texas holdemu ale i v ostatních pokerových variantách. Nejvíce náramků získal Phill Hellmuth, má jich celkem 11. Jeden náramek získal na Main Event v roce 1989 a další například v holdemu s limitem nebo s limitem banku (pot-limit). Deset WSOP náramků získali Doyle Brunson a Johnny Chan.
V níže uvedené tabulce najdete všech 40 vítězů Main Eventu WSOP včetně výhry, druhého finalisty, vítězných karet obou účastníků heads-upu i počtu pokerových hráčů, kteří se turnaje zúčastnili.
| Rok | Vítěz | Vítězné karty | Výhra v dolarech | Počet účastníků | Poražený finalista | Jeho karty |
| 2009 | Joe Cada | 9♦ 9♣ | 8 546 435 | 6 494 | Darvin Moon | Q♦ J♦ |
| 2008 | Peter Eastgate | A♦ 5♠ | 9 152 416 | 6 844 | Ivan Demidov | 4♥ 2♥ |
| 2007 | Jerry Yang | 8♦ 8♣ | 8 250 000 | 6 358 | Tuan Lam | A♦ Q♦ |
| 2006 | Jamie Gold | Q♠ 9♣ | 12 000 000 | 8 773 | Paul Wasicka | 10♥ 10♠ |
| 2005 | Joe Hachem | 7♣ 3♠ | 7 500 000 | 5 619 | Steve Dannenmann | A♦ 3♣ |
| 2004 | Greg Raymer | 8♠ 8♦ | 5 000 000 | 2 576 | David Williams | A♥ 4♠ |
| 2003 | Chris Moneymaker | 5♦ 4♠ | 2 500 000 | 839 | Sam Farha | J♥ 10♦ |
| 2002 | Robert Varkonyi | Q♦ 10♠ | 2 000 000 | 631 | Julian Gardner | J♣ 8♣ |
| 2001 | Juan Carlos Mortensen | K♣ Q♣ | 15 000 000 | 613 | Dewey Tomko | A♠ A♥ |
| 2000 | Chris Ferguson | A♠ 9♣ | 15 000 000 | 512 | T. J. Cloutier | A♦ Q♣ |
| 1999 | Noel Furlong | 5♣ 5♦ | 1 000 000 | 393 | Alan Goehring | 6♥ 6♣ |
| 1998 | Scotty Nguyen | J♦ 9♣ | 1 000 000 | 350 | Kevin McBride | Q♥ 10♥ |
| 1997 | Stu Ungar | A♥ 4♣ | 1 000 000 | 312 | John Strzemp | A♠ 8♣ |
| 1996 | Huck Seed | 9♦ 8♦ | 1 000 000 | 295 | Bruce Van Horn | K♣ 8♣ |
| 1995 | Dan Harrington | 9♦ 8♦ | 1 000 000 | 273 | Howard Goldfarb | A♥ 7♣ |
| 1994 | Russ Hamilton | K♠ 8♥ | 1 000 000 | 268 | Hugh Vincent | 8♣ 5♥ |
| 1993 | Jim Bechtel | J♣ 6♥ | 1 000 000 | 220 | Glenn Cozen | 7♠ 4♦ |
| 1992 | Hamid Dastmalchi | 8♥ 4♣ | 1 000 000 | 201 | Tom Jacobs | J♦ 7♠ |
| 1991 | Brad Daugherty | K♠ J♠ | 1 000 000 | 215 | Don Holt | 7♥ 3♥ |
| 1990 | Mansour Matloubi | 6♥ 6♠ | 895 000 | 194 | Hans Lund | 4♦ 4♣ |
| 1989 | Phil Hellmuth, Jr. | 9♠ 9♣ | 755 000 | 178 | Johnny Chan | A♠ 7♠ |
| 1988 | Johnny Chan | J♣ 9♣ | 700 000 | 167 | Erik Seidel | Q♣ 7♥ |
| 1987 | Johnny Chan | A♠ 9♣ | 625 000 | 152 | Frank Henderson | 4♦ 4♣ |
| 1986 | Berry Johnston | A♠ 10♥ | 570 000 | 141 | Mike Harthcock | A♦ 8♦ |
| 1985 | Bill Smith | 3♠ 3♥ | 700 000 | 140 | T. J. Cloutier | A♦ 3♣ |
| 1984 | Jack Keller | 10♥ 10♠ | 660 000 | 132 | Byron Wolford | 6♥ 4♥ |
| 1983 | Tom McEvoy | Q♦ Q♠ | 540 000 | 108 | Rod Peate | K♦ J♦ |
| 1982 | Jack Straus | A♥ 10♠ | 520 000 | 104 | Dewey Tomko | A♦ 4♦ |
| 1981 | Stu Ungar | A♥ Q♥ | 375 000 | 75 | Perry Green | 10♣ 9♦ |
| 1980 | Stu Ungar | 5♠ 4♠ | 385 000 | 73 | Doyle Brunson | A♥ 7♠ |
| 1979 | Hal Fowler | 7♠ 6♦ | 270 000 | 54 | Bobby Hoff | A♣ A♥ |
| 1978 | Bobby Baldwin | Q♦ Q♣ | 210 000 | 42 | Crandall Addington | 9♦ 9♣ |
| 1977 | Doyle Brunson | 10♠ 2♥ | 340 000 | 34 | Gary Berland | 8♥ 5♣ |
| 1976 | Doyle Brunson | 10♠ 2♠ | 220 000 | 22 | Jesse Alto | A♠ J♦ |
| 1975 | Brian "Sailor" Roberts | 9♠ 9♥ | 210 000 | 21 | Bob Hooks | A♣ K♦ |
| 1974 | Johnny Moss | 3♥ 3♠ | 160 000 | 16 | Crandall Addington | A♣ 2♣ |
| 1973 | Walter "Puggy" Pearson | A♠ 7♠ | 130 000 | 13 | Johnny Moss | K♥ J♠ |
| 1972 | "Amarillo Slim" Preston | N/A | 80 000 | 8 | Walter "Puggy" Pearson | N/A |
| 1971 | Johnny Moss | N/A | 30 000 | 6 | Walter "Puggy" Pearson | N/A |
| 1970 | Johnny Moss | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










